CREATIVE INNOVATION. LDS.PRODUCT
LED PRODUCT LED
제품 스펙
| PRODUCT | 500 x 1000 x 76.3 | 500 x 500 x 76.3 |
|---|---|---|
| Pixel Pitch | 6.94mm | 6.94mm |
| Pixel matrix per panel | 72 x 144 pixel | 72 x 72 pixel |
| Brightness | 5000 cd /m² | 5000 cd /m² |
| Cabinet Weight | About 13.4kg | About 7.8kg |
| Refresh rate | 3840Hz | 3840Hz |
| Greyscale | 14bit | 14bit |
| Viewing Angle | 160 / 130 H / V (°) | 160 / 130 H / V (°) |
| AC Operating Voltage | 220V~240V, 50~60Hz | 220V~240V, 50~60Hz |
| Power Maximum Value | About 600W/h/m2 | About 600W/h/m2 |
| Power Typical Value | About 200W/h/m2 | About 200W/h/m2 |
| Operationg Temperature | -10°C ~ +45°C | -10°C ~ +45°C |
| Operationg Humidity | 10%~95% RH | 10%~95% RH |
| IP Rate | Outdoor IP65 | Outdoor IP65 |
해당 제품이 사용된 쇼케이스