CREATIVE INNOVATION. LDS.PRODUCT
LED PRODUCT LED
AP 2.5
Indoor Black LED(선명하고 뛰어난 색상표현) Rigging에 최적화 된 가벼움과 내구성 MagFrame 활용으로 Standard or 직각 Screen, Cube Screen 가능
제품 스펙
| PRODUCT | 500 x 1000 x 80.4 | 500 x 500 x 80.4 |
|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2.5mm | 2.5mm |
| Pixel matrix per panel | 128 x 256 pixel | 128 x 128 pixel |
| Brightness | 1000 cd /m² | 1000 cd /m² |
| Cabinet Weight | About 8.8kg | About 8.1kg |
| Refresh rate | 7,680Hz | 7,680Hz |
| Greyscale | 15bit | 15bit |
| Viewing Angle | 160 / 160 H / V (°) | 160 / 160 H / V (°) |
| Contrast Ratio | 10,000:1 | 5,000:1 |
| Color Temperature-(Default, Adjustable) | 3,500-9,000K adjustable(default 6500K) | 3,500-9,000K adjustable(default 6500K) |
| AC Operating Voltage | 100V~240V, AC 50~60Hz | 100V~240V, AC 50~60Hz |
| Power Maximum Value | About 270W/Panel/m2 | About 135W/Panel/m2 |
| Power Typical Value | About 90W/Panel/m2 | About 45W/Panel/m2 |
| Operating Temperature | -10°C ~ +45°C | -10°C ~ +45°C |
| Operating Humidity | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| IP Rate | IP30 | IP30 |
| Maximum hanging system height | 15M | |
| Maximum stacking system height | 10M |
해당 제품이 사용된 쇼케이스