CREATIVE INNOVATION. LDS.PRODUCT
제품 스펙
PRODUCT | EB-PU2216B |
---|---|
투사시스템 | RGB액정 크리스탈 셔터 투사 시스템 |
투사 방식 | 전면, 전면/천장, 후면,후면/천장 |
LCD 크기 | 1.0-inch(2.54cm) (C2fine) |
LCD 기본 해상도 | WUXGA |
광원 타입 | Laser Diode Bank |
광원 수명 | 20,000 시간 (Nomal Mode) / 30,000시간(Extended Mode) |
스크린 사이즈 | Wide : 60" - 1000"[1.99m - 34.43m] / Tele : 60" - 1000"[3.26m - 55.63m] |
컬러 밝기 / 명암비 | 16,000 lm / Over 2,500,000:1 (Auto Iris : On (Dynamic)) |
투사 렌즈 타입 | Power zoom / Power focus / Power shift |
렌즈 쉬프트 범위 | Vertical: -60% to +60% / Horizontal: -18% to +18% |
엣지 브랜딩 | 지원 |
Video Input(Analogue) | D-sub 15pin x 1 / 5 BNC x 1 |
Video Input(Digital) | HDMI x 1(HDCP 2.3), DVI-D x 1(HDCP 1.4), HDBaseT x1(HDCP 2.3), BNC x1 |
USB Type A | 2(USB-A) : ELPEC01, SMF1, Firmware update, Copy OSD settings or 5V/2A Power Supply, Content playback /1(Wifi) : Wireless LAN, SMF1, Firmware update, Copy OSD Settings or 5V/0.9A Power supply, Content playback OP=1(Internal Camera=ELPEC01/Micro B) for ELPEC01, SMF1, Firmware update, Copy OSD setting or 5V/0.9A Power Supply, Content playback |
USB Type B | 1 (Firmware update, Copy OSD Settings) |
Audio Output | Stereo mini x 1 |
정격 전력 소비량(Nomal) | 1,083W |
정격 전력 소비량(Extended) | 773W |
최소 크기 | 586 x 185 x 492 mm |
최대 크기 | 586 x 218 x 492 mm |
무게 | 24.2kg |
팬소음 | Normal Mode : 38dB, ECO mode : 34dB |
해당 제품이 사용된 쇼케이스